电话:
传真:0351-7658133
邮箱:admin@antaiholding.com
地址:太原市平阳路126号
供应商 | 物料名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 数量 | 含税净价 | 价税合计 |
河北九星橡塑制品有限公司 | 密封圈 | 630*610*10 | 根 | 60.00 | 118.00 | 7,080.00 | |
河北九星橡塑制品有限公司 | 轧机密封圈 | B2 220-250-15 | 个 | 50.00 | 105.00 | 5,250.00 | |
邢台科泽机械制造有限公司 | 鼓型垫 | 24*45*12 | 个 | 100.00 | 0.50 | 50.00 | |
邢台科泽机械制造有限公司 | 密封圈 | 直径8.6*600 | 个 | 200.00 | 15.00 | 3,000.00 | |
邢台科泽机械制造有限公司 | 鼓型垫 | 18*35*10 | 个 | 300.00 | 0.60 | 180.00 | |
邢台科泽机械制造有限公司 | 油封 | 45*80*12 | 个 | 10.00 | 3.00 | 30.00 | |
邢台科泽机械制造有限公司 | 氟橡胶O型密封圈 | Φ21*2.4 | 件 | 1,000.00 | 0.50 | 500.00 | |
邢台科泽机械制造有限公司 | 氟橡胶O型密封圈 | Φ14*2 | 件 | 50.00 | 0.50 | 25.00 | |
邢台科泽机械制造有限公司 | 氟橡胶O型密封圈 | Φ22*2 | 件 | 50.00 | 0.50 | 25.00 | |
邢台科泽机械制造有限公司 | 组合密封垫圈 | 6mm | 个 | 500.00 | 0.22 | 110.00 | |
邢台科泽机械制造有限公司 | 氟橡胶O型密封圈 | Φ18*3 | 件 | 50.00 | 0.50 | 25.00 | |
邢台科泽机械制造有限公司 | 氟橡胶O型密封圈 | Φ21*2.4 | 件 | 50.00 | 0.50 | 25.00 | |
衡水丁源工程橡塑有限公司 | 胶条 | 宽40mm 厚10mm 材质:橡胶 | 米 | 300.00 | 10.00 | 3,000.00 | |
衡水丁源工程橡塑有限公司 | 密封条 | 硅橡胶 | XTMF-01 | 米 | 100.00 | 15.00 | 1,500.00 |
衡水丁源工程橡塑有限公司 | 聚氨脂缓冲器 | JHQ-C-14 | 套 | 4.00 | 125.00 | 500.00 | |
衡水丁源工程橡塑有限公司 | 六角梅花垫 | 与弹性联轴器总成JMY353配套 | 个 | 2.00 | 350.00 | 700.00 | |
衡水丁源工程橡塑有限公司 | 耐高温高压胶管 | M52*2 L=1900 40MPa 4S 介质:液压油 | 根 | 25.00 | 450.00 | 11,250.00 | |
衡阳镭目科技有限责任公司 | 伺服电动缸 | RXEV-OOA-XXR | 台 | 3.00 | 51,800.00 | ######### | |
山西凯特立液压机械设备有限公司 | 气缸 | QGB125×450 | 台 | 24.00 | 1,850.00 | 44,400.00 | |
山西壹晟佰机电设备有限公司 | 柱塞计量泵 | 柱塞直径20mm | J-X-25/2.5 | 台 | 1.00 | 3,150.00 | 3,150.00 |
山西壹晟佰机电设备有限公司 | 电磁溢流阀 | CG5V6EWBMUH520 | 个 | 1.00 | 620.00 | 620.00 | |
江苏尊年滤料有限公司 | 除尘滤袋 | Φ130*6000 | 条 | 1,500.00 | 89.50 | ######### | |
上海歌韬机械设备有限公司 | 水冷气缸 | XQG125*125-GB | 支 | 3.00 | 3,600.00 | 10,800.00 | |
河北欧泰环保设备有限公司 | 脉冲阀垫 | 3寸 | 个 | 50.00 | 40.00 | 2,000.00 | |
江苏尊年滤料有限公司 | 除尘骨架 | Φ125*5980 | 根 | 1,500.00 | 72.00 | ######### | |
靖江市平远机械制造有限公司 | 给煤机清扫链 | L=7米 | DPG-40给煤机用 | 条 | 2.00 | 5,000.00 | 10,000.00 |
太原博泵科技有限公司 | 强自吸泵 | 口径:50mm 流量:25m3/h 扬程:40m 功率:7.5KW 吸程:7m | 50ZW25-40 | 台 | 1.00 | 3,680.00 | 3,680.00 |
太原博泵科技有限公司 | 立式热水离心泵 | IRG(p)100-200 | 台 | 1.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | |
太原博泵科技有限公司 | 渣浆泵泵头 | GMZ50-60-40 | 台 | 1.00 | 18,500.00 | 18,500.00 | |
太原博泵科技有限公司 | 立式长轴液下泵 | YW80-65-25-7.5 | 台 | 2.00 | 5,200.00 | 10,400.00 | |
河南峥轩环保科技有限公司 | 圆盘给料机 | PZ2500 | 套 | 1.00 | 95,000.00 | 95,000.00 | |
河南博德机械设备有限公司 | 蜗轮蜗杆减速机 | 速比1:29 | FBZWD78-29-B | 台 | 5.00 | 1,200.00 | 6,000.00 |
河南博德机械设备有限公司 | 减速机 | BWY22-17-5.5 | 台 | 2.00 | 3,800.00 | 7,600.00 | |
浙商中拓集团股份有限公司 | 叶轮 | KQSN300-M9/387水泵配套 | 件 | 2.00 | 1,200.00 | 2,400.00 | |
太原美瑞传动设备有限公司 | 减速机 | 3kW | DSZA451-35 | 台 | 2.00 | 8,500.00 | 17,000.00 |
介休市定阳物资有限公司 | 潜水泵 | Q=25M3/H H=22M N=4.0KW | 50QW25-22-4 | 台 | 2.00 | 1,200.00 | 2,400.00 |
邯郸市华峥冶金设备制造厂 | 传动链轮 | 内径55mm 外径85mm 齿径135mm 齿长25mm 齿宽15mm 齿数15mm 齿间距27mm | 件 | 2.00 | 230.00 | 460.00 | |
上海申贝泵业制造有限公司 | 计量泵 | SJ3-M-250/3.2 | 台 | 2.00 | 12,700.00 | 25,400.00 | |
山西鑫冀枣商贸有限公司 | 挡辊 | Φ60mm,长160mm, | 圆轴辊外长47mm,圆轴Φ17mm | 件 | 50.00 | 27.00 | 1,350.00 |
山西鑫冀枣商贸有限公司 | 缓冲托辊 | Φ194*1150 | G719HG | 个 | 50.00 | 643.00 | 32,150.00 |
山西鑫冀枣商贸有限公司 | 斗式提升机链条装配 | HL300斗提机 | 套 | 1.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | |
山西鑫冀枣商贸有限公司 | 双轴粉尘加湿搅拌机 | 20m3/h,卸灰量20-40T/h | SJ-20 | 台 | 1.00 | 37,500.00 | 37,500.00 |
济南海鹰机电制造有限公司 | 电温控防泄漏煤气脱水器 | DG1S4-40-150 | 台 | 1.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | |
河北怡智环保科技有限公司 | 链板输送机 | 长5.5m 宽0.6m 传动方式:电机、减速机 机速:0.3-0.8m/s 倾斜角度8° 需配套电机、减速机 | LBJ-600 | 台 | 2.00 | 50,000.00 | ######### |
邯郸市华峥冶金设备制造厂 | 传动链轮 | 孔径110,齿数19,P=38.1,轴长150,键宽28 | 24A双排 | 件 | 1.00 | 950.00 | 950.00 |
江苏永一泵业科技集团有限公司 | 给水泵 | DG12-50*4 | 台 | 1.00 | 18,300.00 | 18,300.00 | |
河北中通泵业制造有限公司 | 机械密封 | KQL150/315-30/4 | 套 | 5.00 | 72.00 | 360.00 | |
河北中通泵业制造有限公司 | 机械密封 | 109-35 | 套 | 4.00 | 40.00 | 160.00 | |
河北中通泵业制造有限公司 | 机械密封 | IS125-100-250A水泵配套密封 | 个 | 10.00 | 72.00 | 720.00 | |
河北汇通泵业有限公司 | 潜水排污泵 | 流量600m3/h,扬程50m,功率132kW, 口径250mm、转速1450r/min | 250WQ600-50-132 | 台 | 2.00 | ######### | ######### |
河北汇通泵业有限公司 | 立式长轴液下泵 | 流量125m3/h,扬程35m,液下深度3m | 台 | 1.00 | 9,800.00 | 9,800.00 | |
淄博温特莱泵业有限公司 | 清水离心泵 | 水泵型号:8SH-13B,扬程20m,流量252m3/h,允许吸上真空高度4.2m,轴功率17.5,转速2950r/min,配用功率22KW,效率80% | 台 | 1.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | |
山西省平遥减速器有限责任公司 | 减速机 | ZQA650-31.5-3CA | 套 | 1.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | |
江苏理工天品自控设备有限公司 | 计量托辊 | GLJ-800*2000 | 支 | 4.00 | 280.00 | 1,120.00 | |
江苏理工天品自控设备有限公司 | 扶正托辊 | GLJ-800*2000 | 支 | 2.00 | 180.00 | 360.00 | |
江苏理工天品自控设备有限公司 | 清扫链轮轴总成 | 全密封带式称重给料机(型号GLJ-800-2000,进出料口中心距2000mm,额定带速0.39m/s,输送电机功率3KW,清扫电机功率2.2KW,最大流量60t/h,最小流量5t/h,)清扫装置配用 | 包括主动轴从动轴,带链轮,轴承,轴承座 | 套 | 1.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
江苏理工天品自控设备有限公司 | 承重托辊 | GLJ-800*2000 | 支 | 15.00 | 270.00 | 4,050.00 | |
强大泵业集团行唐泵业有限公司 | 膜片组件 | 内含8条连接螺栓和8个管件,10.9级 | 300HS-ST渣浆泵配套用 | 套 | 1.00 | 3,600.00 | 3,600.00 |
湘潭三雄机械制造有限公司 | 上托轮 | BK14A板式给料机配用 | 套 | 12.00 | 1,070.00 | 12,840.00 | |
重庆市顺亚金属制造有限公司 | 三齿环减速机 | 传动比29.7 6000kg 扭矩17300N/M | TRC750 | 台 | 1.00 | ######### | ######### |
重庆市璧山区爱华机械有限公司 | 超低噪音减速器 | TCJ280-45-165(配电机) | 套 | 1.00 | 41,000.00 | 41,000.00 | |
济源市鼎昌实业有限公司 | 皮带密封罩 | 图号:TS2020.11.6-4 | 套 | 1.00 | 30,500.00 | 30,500.00 | |
济源市鼎昌实业有限公司 | 喷雾抑尘装置 | 图号:TS2020.11.6-3 | 套 | 2.00 | 10,500.00 | 21,000.00 | |
大众阀门集团能源股份有限公司 | 蝶阀 | DN80 | D341X-16 | 个 | 4.00 | 360.00 | 1,440.00 |
扬州市智多星科技有限公司 | 星型卸灰阀 | 500*500,配套3KW电机 380V | 台 | 2.00 | 6,200.00 | 12,400.00 | |
无锡万力仪表阀门厂 | 电动调节阀 | DN600 公称压力0.6MPa 工作温度-5℃至250℃ 流量系数8300 介质高炉煤气 | 600SC-6K22 | 台 | 1.00 | 18,000.00 | 18,000.00 |
西派集团有限公司 | 电动双座调节阀 | 公称通径6",公称压力300#,驱动电源220V-XSL-316分体式,额定行程50mm | KC8103D | 台 | 1.00 | 23,700.00 | 23,700.00 |
湖北高中压阀门有限责任公司 | 最小流量阀 | DN65 | EFD6LY-250 | 台 | 1.00 | 51,500.00 | 51,500.00 |
环球阀门集团有限公司 | 球阀 | DN20 | Q11F-10 | 台 | 2.00 | 37.00 | 74.00 |
环球阀门集团有限公司 | 球阀 | DN15 | Q11F-16P | 台 | 45.00 | 33.00 | 1,485.00 |
环球阀门集团有限公司 | 蝶阀 | DN150 | D341X-16 | 台 | 4.00 | 700.00 | 2,800.00 |
上海雪峰分子筛有限公司 | 分子筛 | 8*12目 | APGⅢ | 千克 | 540.00 | 20.00 | 10,800.00 |
启东市冶金机械有限公司 | 输煤管 | DN100 | 48M3喷煤罐配用 | 根 | 2.00 | 9,200.00 | 18,400.00 |
启东市冶金机械有限公司 | 补气调节器 | DN100,介质:煤粉 | QYBQTJ-16 | 台 | 2.00 | 6,200.00 | 12,400.00 |
启东市冶金机械有限公司 | 补气调节器 | DN65 | QYBQTJ-16 | 台 | 3.00 | 4,500.00 | 13,500.00 |
启东市冶金机械有限公司 | 气动喷煤球阀 | DN65 | QYSQ647MF-16 | 台 | 8.00 | 3,300.00 | 26,400.00 |
河南泉舜流体控制科技有限公司 | 卸灰球阀 | DN300 | Q947F-2.5C | 台 | 5.00 | 14,200.00 | 71,000.00 |
石家庄五环阀门有限公司 | 电动盲板阀 | DN500 | F943X-2.5 | 台 | 2.00 | 19,800.00 | 39,600.00 |
石家庄五环阀门有限公司 | 电动防爆金属密闭蝶阀 | DN500 PN0.1MPa 适用温度≤600℃ | D943P-1 | 台 | 4.00 | 11,800.00 | 47,200.00 |
河北怡智环保科技有限公司 | 气动排气阀 | DN50 | 气力输灰系统用 | 个 | 5.00 | 2,800.00 | 14,000.00 |
山西远大阀门有限公司 | 闸阀 | DN150 | Z41H-10 | 台 | 1.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
山西远大阀门有限公司 | 闸阀 | DN150 | Z41H-25C | 台 | 1.00 | 2,200.00 | 2,200.00 |
山西远大阀门有限公司 | 闸阀 | DN100 | Z41H-10 | 台 | 2.00 | 750.00 | 1,500.00 |
山西远大阀门有限公司 | 止回阀 | DN100 | H44T-16 | 台 | 2.00 | 662.00 | 1,324.00 |
山西远大阀门有限公司 | 闸阀 | DN150 | Z41H-16C | 台 | 2.00 | 2,580.00 | 5,160.00 |
山西远大阀门有限公司 | 电液蝶阀 | DN300 | D973P-10P | 台 | 3.00 | 8,560.00 | 25,680.00 |
大众阀门集团能源股份有限公司 | 手动蝶阀 | DN300 | D373P-10P | 台 | 1.00 | 4,750.00 | 4,750.00 |
大众阀门集团能源股份有限公司 | 电液蝶阀 | DN450 | D973P-10 | 台 | 2.00 | 9,800.00 | 19,600.00 |
河南东硕环保滤材有限公司 | 石英砂滤料 | 1-2mm | 吨 | 40.00 | 575.00 | 23,000.00 | |
河南东硕环保滤材有限公司 | 鹅卵石滤料 | 2-4MM | 吨 | 400.00 | 435.00 | ######### | |
山西远大阀门有限公司 | 闸阀 | DN50 | Z41H-40 | 台 | 40.00 | 700.00 | 28,000.00 |
山西远大阀门有限公司 | 蝶阀 | DN500 | D343H-16C | 件 | 1.00 | 9,055.00 | 9,055.00 |
山西洪盛实业有限公司 | 闸阀 | DN150 | Z41H-10 | 台 | 2.00 | 1,500.00 | 3,000.00 |
介休市西湛泉新兴耐火保温材料厂 | 挤塑板 | 1200*600*50 | 平方米 | 20.16 | 21.80 | 439.50 | |
山西易诚科贸有限公司 | 双向语音对讲系统 | 239+60W号角+手持麦 | 套 | 5.00 | 1,400.00 | 7,000.00 | |
山西鑫盛焱自控工程有限公司 | 称重传感器线缆 | 4*0.2 | AFFRPF | 米 | 100.00 | 21.00 | 2,100.00 |
山西易诚科贸有限公司 | 单模12芯光缆 | 铠装室外光缆 | GYTY53-12 | 米 | 2,100.00 | 2.55 | 5,355.00 |
河北圣天管件集团有限公司 | 不锈钢法兰 | DN300 | 个 | 12.00 | 420.00 | 5,040.00 | |
河北圣天管件集团有限公司 | 冲压弯头 | Φ108*8,90° | 个 | 10.00 | 44.00 | 440.00 | |
河北圣天管件集团有限公司 | 冲压弯头 | Φ377*9,90° | 个 | 3.00 | 630.00 | 1,890.00 | |
浙商中拓集团股份有限公司 | 绝缘橡胶板 | S=5mm 10KV | 千克 | 900.00 | 3.90 | 3,510.00 | |
河北恒泰管道装备制造有限公司 | 冲压弯头 | Φ159*5*,45° | 个 | 20.00 | 42.00 | 840.00 | |
河北恒泰管道装备制造有限公司 | 冲压弯头 | Φ159*5,90° | 个 | 36.00 | 64.00 | 2,304.00 | |
衡水丁源工程橡塑有限公司 | 绝缘橡胶板 | 厚12mm, 宽1000mm | 耐压35KV | 千克 | 2,200.00 | 4.00 | 8,800.00 |
廊坊世强密封材料有限公司 | 陶瓷纤维垫 | 350*150*5 | 个 | 200.00 | 8.50 | 1,700.00 | |
衡水丁源工程橡塑有限公司 | 橡胶法兰垫 | DN150 | 个 | 46.00 | 3.00 | 138.00 | |
秦皇岛畅合电气设备有限公司 | 事故应急单管灯(防爆) | 3*18W,LED光源,T8管,自带蓄电池,应急时间90分钟 | 套 | 4.00 | 300.00 | 1,200.00 | |
秦皇岛畅合电气设备有限公司 | 事故应急单管灯(防爆) | 1*18W,LED光源,T8管,自带蓄电池,应急时间90分钟 | 套 | 11.00 | 285.00 | 3,135.00 | |
天津中士达自动化工程有限公司 | 三相四线电子式多功能电能表 | 3*57.7V/100V 3*1.5(6)A 50Hz 20000imp/Kw.h 带双路485接口 | DTSD341 | 个 | 1.00 | 1,170.00 | 1,170.00 |
秦皇岛西威电气设备有限公司 | 防爆弯灯 | 80W,LED,隔爆型 | 套 | 18.00 | 350.00 | 6,300.00 | |
秦皇岛西威电气设备有限公司 | 防爆弯灯 | 30W,LED,隔爆型,IP65 | 套 | 2.00 | 240.00 | 480.00 | |
秦皇岛西威电气设备有限公司 | 防爆弯灯 | 50W,LED,隔爆型 | 套 | 47.00 | 297.00 | 13,959.00 | |
介休市平昌物资有限公司 | LED投光灯 | FG205-180 IP65 | 套 | 30.00 | 225.00 | 6,750.00 | |
介休市平昌物资有限公司 | LED照明灯具 | 100W | YWP9288 | 套 | 20.00 | 115.00 | 2,300.00 |
介休市平昌物资有限公司 | 塔吊灯 | YM-JZZX-300W | 个 | 10.00 | 230.00 | 2,300.00 | |
介休市平昌物资有限公司 | LED投光灯 | 100W 220V | BLED153 | 盏 | 20.00 | 115.00 | 2,300.00 |
介休市平昌物资有限公司 | 投光灯 | SV-MHTG-100W | 个 | 40.00 | 115.00 | 4,600.00 | |
介休市平昌物资有限公司 | LED投光灯 | 100W 220V | BLED153 | 盏 | 50.00 | 115.00 | 5,750.00 |
河北天正泰电气科技有限公司 | 断路器 | 32A | DZ47-63/2P | 个 | 5.00 | 12.60 | 63.00 |
河北天正泰电气科技有限公司 | 断路器 | 32A | DZ47-63/2P | 个 | 10.00 | 12.60 | 126.00 |
临汾市凯尔瑞达电气设备有限公司 | 光控时控开关 | 220V 4000W | KG-3 | 个 | 20.00 | 38.00 | 760.00 |
德力西集团太原电气有限公司 | 断路器 | 63A | NSX 100N | 台 | 10.00 | 610.00 | 6,100.00 |
河北天正泰电气科技有限公司 | 接地线 | 10KV户内 | 套 | 2.00 | 519.00 | 1,038.00 | |
山西长开电气科技有限公司 | 高压断路器小车 | C10818 4-1 | 台 | 1.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
山西长开电气科技有限公司 | 高压断路器小车 | C10818 4-2 | 台 | 1.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
天津中士达自动化工程有限公司 | 电位器 | 500Ω±5% | 3590S-2-501L | 个 | 15.00 | 48.00 | 720.00 |
江苏宇巍电气科技有限公司 | 真空断路器 | 1250A-20 | ZN48A-12 | 台 | 3.00 | 28,000.00 | 84,000.00 |
介休市平昌物资有限公司 | LED投光泛光灯 | 亚明7070系列 | 100W IP66 | 套 | 30.00 | 115.00 | 3,450.00 |
介休市平昌物资有限公司 | LED照明灯 | 220V,300W | ZY9LED | 个 | 30.00 | 600.00 | 18,000.00 |
介休市平昌物资有限公司 | 金属卤化物灯泡 | 150W | JLZ150-ED | 个 | 20.00 | 63.00 | 1,260.00 |
介休市平昌物资有限公司 | 金属卤化物灯泡 | 100W | JLZ100-ED | 个 | 20.00 | 63.00 | 1,260.00 |
介休市平昌物资有限公司 | 塔吊灯 | YM-JZZX-300W | 个 | 30.00 | 230.00 | 6,900.00 | |
邯郸市华峥冶金设备制造厂 | 热风炉炉箅(二) | 820*350*50,附图 | 块 | 2.00 | 1,580.00 | 3,160.00 | |
邯郸市华峥冶金设备制造厂 | 热风炉炉箅(一) | 600*240*50,附图 | 块 | 8.00 | 790.00 | 6,320.00 | |
河北金栋机械有限公司 | 风口小套 | Φ110*380 斜5° | 个 | 10.00 | 9,100.00 | 91,000.00 | |
唐山市丰南区合泰机械设备制造有限公司 | 渣罐 | 13.5m3 | XT-EGYTZG13-TZ-02 | 台 | 1.00 | ######### | ######### |
天水岷山机械有限责任公司 | 氧枪喷头 | Φ245,Φ出=50.4±0.05,Φ喉=38.5±0.05,α=13度 | 件 | 20.00 | 3,950.00 | 79,000.00 | |
济南前卫冶金设备制造有限公司 | 氧枪喷头 | Φ245,Φ出=50.4±0.05,Φ喉=38.5±0.05,α=13度 | 件 | 150.00 | 3,350.00 | ######### | |
江西京萍热能环保科技有限公司 | 氧枪喷头 | Φ245,Φ出=50.4±0.05,Φ喉=38.5±0.05,α=13度 | 件 | 30.00 | 3,000.00 | 90,000.00 | |
文水县鑫威精密铸造有限公司 | 炉条 | JM3000-JD-19 | 件 | 5,000.00 | 57.00 | ######### | |
文水县鑫威精密铸造有限公司 | 炉条 | JM3000-JD-19 | 件 | 13,000.00 | 72.00 | ######### | |
文水县鑫威精密铸造有限公司 | 炉条 | JM3000-JD-19 | 件 | 2,000.00 | 72.00 | ######### | |
扬州斯科迪冶金设备有限公司 | 异型坯喷枪 | BZJ-9-10 | 套 | 3.00 | 600.00 | 1,800.00 | |
邯郸市华峥冶金设备制造厂 | 托辊装配 | 16162.303.35 | 个 | 50.00 | 406.00 | 20,300.00 | |
河北金栋机械有限公司 | 风口中套 | Φ350*370 | 个 | 5.00 | 17,750.00 | 88,750.00 | |
介休市城区宏达机械厂 | 搭接扣 | 170*160*80 | 个 | 392.00 | 155.00 | 60,760.00 | |
宜昌市燕狮科技开发有限责任公司 | 车轮组件 | YYZ1000-0502B | 个 | 10.00 | 345.00 | 3,450.00 | |
上海宝钢铸造有限公司 | 水冷炉口 | 钢10870-3,材质:QT450 | 件 | 4.00 | 42,500.00 | ######### | |
聊城国友通风设备有限公司 | 厂房顶通风器 | TC3B-6030n | 套 | 1.00 | ######### | ######### | |
秦皇岛市泰德管业科技有限公司 | 直吹管 | BFSF-SX-XT3ZCG | 件 | 5.00 | 6,100.00 | 30,500.00 | |
湘潭三雄机械制造有限公司 | 下被动辊皮 | 1200*1000 | 套 | 1.00 | 62,000.00 | 62,000.00 | |
湘潭三雄机械制造有限公司 | 下主动辊皮 | 1200*1000 | 套 | 1.00 | 62,000.00 | 62,000.00 | |
南阳铜鑫特种材料有限公司 | 结晶器铜板 | 550*440*90 | 套 | 1.00 | ######### | ######### | |
溧阳市润天机械制造有限公司 | 套(三) | DC9673-30 | 件 | 20.00 | 250.00 | 5,000.00 | |
溧阳市润天机械制造有限公司 | 垫片组 | ZJF90b21-80 | 件 | 20.00 | 50.00 | 1,000.00 | |
溧阳市润天机械制造有限公司 | 前密封板 | ZJF90b21-46 | 件 | 5.00 | 1,100.00 | 5,500.00 | |
临汾市博祥物资有限公司 | 308锂基润滑脂 | 14KG/桶 | 3# | 桶 | 20.00 | 223.00 | 4,460.00 |
河北九星橡塑制品有限公司 | 精轧机快接双唇密封 | MHKH10008484MF | 件 | 300.00 | 245.00 | 73,500.00 | |
临汾市博祥物资有限公司 | 二硫化钼极压锂基脂 | 15kg/桶 | 3# | 千克 | 900.00 | 14.36 | 12,924.00 |
临汾市博祥物资有限公司 | 长城柴机油 | 170kg/桶 | CF-4 15W40 | 千克 | 850.00 | 13.05 | 11,092.50 |
临汾市博祥物资有限公司 | 中负荷工业齿轮油 | 170kg/桶 | CKC320 | 千克 | 6,800.00 | 10.80 | 73,440.00 |
临汾市博祥物资有限公司 | 石墨钙 | 15kg/桶 | 千克 | 1,200.00 | 11.76 | 14,112.00 | |
临汾市博祥物资有限公司 | 中负荷工业闭式齿轮油 | 170Kg/桶 | 长城 L-CKC150 | 千克 | 510.00 | 14.58 | 7,435.80 |
青岛雷霆重工股份有限公司 | 张紧气路单元 | SDNF-Q03 | LTZG2023-1QA02 | 件 | 1.00 | 1,100.00 | 1,100.00 |
青岛雷霆重工股份有限公司 | C型吊具 | YT6B.0824CA | 件 | 5.00 | 14,700.00 | 73,500.00 | |
青岛雷霆重工股份有限公司 | 平衡轮 | SDNF-A01.45-3 | 件 | 10.00 | 500.00 | 5,000.00 | |
无锡瑞进智能工程有限公司 | 托枕 | 铜合金材质 | 684220-30.110-AS | 件 | 8.00 | 6,930.00 | 55,440.00 |
无锡瑞进智能工程有限公司 | 销 | P00231-010.149 | 件 | 8.00 | 80.00 | 640.00 | |
无锡瑞进智能工程有限公司 | 销 | P00231-010.204 | 件 | 4.00 | 350.00 | 1,400.00 | |
无锡瑞进智能工程有限公司 | 铜套 | P00231-010.205 | 件 | 4.00 | 44.00 | 176.00 | |
浙江朋诚科技有限公司 | 八字板 | 10081876 | 件 | 4.00 | 2,490.00 | 9,960.00 | |
浙江朋诚科技有限公司 | 抛油环 | 图号:10008489 | 件 | 50.00 | 650.00 | 32,500.00 | |
浙江朋诚科技有限公司 | 锥套 | 图号:10293347 | 件 | 20.00 | 915.00 | 18,300.00 | |
浙江朋诚科技有限公司 | 锥套 | 图号10065149 | 150型 | 件 | 20.00 | 725.00 | 14,500.00 |
广州摩根密封件有限公司 | 双唇密封 | 图号:10008484 | 件 | 200.00 | 130.00 | 26,000.00 | |
溧阳市润天机械制造有限公司 | 半片轴承(有载) | 图号:172050LA | 件 | 10.00 | 1,980.00 | 19,800.00 | |
溧阳市润天机械制造有限公司 | 半片轴承 | 172050MB | 套 | 10.00 | 3,254.00 | 32,540.00 | |
靖江市永昊冶金石化有限公司 | 剪刃 | 材质:4Cr5WMoVSi | HFTQTJ-800L-DJZP-04 | 件 | 12.00 | 480.00 | 5,760.00 |
靖江市永昊冶金石化有限公司 | 导槽(五) | 图号轧8571-16 | 件 | 1.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | |
靖江市永昊冶金石化有限公司 | 夹具装配 | 轧8317-27 | 件 | 20.00 | 460.00 | 9,200.00 | |
常州阿希洛冶金设备有限公司 | 托枕 | P00231-030.110 | 件 | 24.00 | 1,100.00 | 26,400.00 | |
常州阿希洛冶金设备有限公司 | 导辊装配 | P00231-020.320 | 套 | 24.00 | 500.00 | 12,000.00 | |
常州阿希洛冶金设备有限公司 | 定位锥头 | P00231-020.131 | 件 | 8.00 | 200.00 | 1,600.00 | |
常州阿希洛冶金设备有限公司 | 惰轮 | P00231-010.139 | 件 | 2.00 | 3,000.00 | 6,000.00 | |
常州阿希洛冶金设备有限公司 | 活动剪 | P00231-010.114 | 件 | 8.00 | 720.00 | 5,760.00 | |
常州阿希洛冶金设备有限公司 | 铜套 | P00231-010.155 | 件 | 8.00 | 50.00 | 400.00 | |
常州阿希洛冶金设备有限公司 | 固定夹 | 684220-10.176 | 个 | 4.00 | 1,600.00 | 6,400.00 | |
常州阿希洛冶金设备有限公司 | 直梁 | P00231-050.469 | 件 | 1.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
常州阿希洛冶金设备有限公司 | 翻板 | P00231-010.136 | 件 | 8.00 | 1,800.00 | 14,400.00 | |
常州阿希洛冶金设备有限公司 | 铜套 | P00231-010.165 | 件 | 8.00 | 30.00 | 240.00 | |
常州阿希洛冶金设备有限公司 | 夹头 | P00231-010.175 | 件 | 8.00 | 780.00 | 6,240.00 | |
常州市涛润工矿设备有限公司 | 上芯盘 | A968-1-8 | 套 | 2.00 | 1,985.00 | 3,970.00 | |
常州市涛润工矿设备有限公司 | 车速传感器 | JX71Z-M18*1.5-90-00 | 台 | 2.00 | 1,700.00 | 3,400.00 | |
常州市涛润工矿设备有限公司 | 滤芯 | HX-250X20 | 个 | 5.00 | 150.00 | 750.00 | |
常州市涛润工矿设备有限公司 | 空压机万向轴 | L=408 | K3050 | 根 | 1.00 | 1,164.00 | 1,164.00 |
常州市涛润工矿设备有限公司 | 下芯盘 | A968-1-8 | 套 | 2.00 | 1,700.00 | 3,400.00 | |
常州市涛润工矿设备有限公司 | 传动轴 | L=325 | 根 | 2.00 | 1,164.00 | 2,328.00 | |
常州市涛润工矿设备有限公司 | 油散热器 | 180510 3-2A | DS BSR-163 | 台 | 1.00 | 27,300.00 | 27,300.00 |
常州市涛润工矿设备有限公司 | 水箱散热器 | KTA19-C600(康明斯发动机配套) | 台 | 1.00 | 21,800.00 | 21,800.00 | |
常州阿希洛冶金设备有限公司 | 气体弹簧 | 图号:10355015 | 件 | 15.00 | 3,200.00 | 48,000.00 | |
常州阿希洛冶金设备有限公司 | LAYING HEND GUARD ASSEMBLY L.H | 10392499 | 件 | 1.00 | ######### | ######### | |
常州阿希洛冶金设备有限公司 | 出口摆动支座 | 图号10296671 | 件 | 8.00 | 1,700.00 | 13,600.00 | |
常州阿希洛冶金设备有限公司 | 夹紧辊装配 | 10304396 | 套 | 1.00 | 35,800.00 | 35,800.00 | |
常州阿希洛冶金设备有限公司 | 摆动入口导卫 | 图号:10296668 | 件 | 8.00 | 880.00 | 7,040.00 | |
常州阿希洛冶金设备有限公司 | 摆动出口导卫 | 图号:10384565 | 件 | 8.00 | 900.00 | 7,200.00 | |
常州阿希洛冶金设备有限公司 | 出口导卫 | 图号:10298997 | 件 | 8.00 | 1,200.00 | 9,600.00 | |
