电话:
传真:0351-7658133
邮箱:admin@antaiholding.com
地址:太原市平阳路126号
供应商 | 物料名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 数量 | 含税净价 | 价税合计 |
江阴市同发机械有限公司 | 轴承座 | XTRS5-3-19 | 套 | 1.00 | 15,675.00 | 15,675.00 | |
江苏赫夫特齿轮制造有限公司 | 轴套 | FL1HJ-3-81 | 件 | 2.00 | 700.00 | 1,400.00 | |
江苏赫夫特齿轮制造有限公司 | 长轴套 | FL1HJ-3-79 | 件 | 1.00 | 700.00 | 700.00 | |
江苏赫夫特齿轮制造有限公司 | 轴套 | FL1HJ-3-78 | 件 | 2.00 | 700.00 | 1,400.00 | |
江苏赫夫特齿轮制造有限公司 | 轴套 | FL1HJ-3-89 | 件 | 2.00 | 700.00 | 1,400.00 | |
山西同兴自控设备有限公司 | 电伴热带 | 220V ≤70℃ | DXKW-10 | 米 | 300.00 | 3.50 | 1,050.00 |
山西同兴自控设备有限公司 | 可编程控制器 | 6ES7288-1SR40-0AA0 | 个 | 1.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | |
山西同兴自控设备有限公司 | 塑壳断路器 | 500A Mic1.3M 3P3D | NSX630H | 台 | 2.00 | 3,631.00 | 7,262.00 |
山西同兴自控设备有限公司 | 接触器 | 线圈电压:AC380V | 3RT6027-1AQOO | 台 | 10.00 | 128.00 | 1,280.00 |
山西同兴自控设备有限公司 | 电磁失电制动器 | BN30-322-180-1350-70 Y2-250-280 | 台 | 2.00 | 4,200.00 | 8,400.00 | |
天津中士达自动化工程有限公司 | 模块 | 6ES7315-2AH14-0AB0 | 块 | 2.00 | 13,000.00 | 26,000.00 | |
天津中士达自动化工程有限公司 | 模块 | 6ES7288-2DR32-OAAO | 块 | 1.00 | 1,295.00 | 1,295.00 | |
天津中士达自动化工程有限公司 | 模块 | 6ES7288-2DR16-OAAO | 个 | 1.00 | 690.00 | 690.00 | |
天津中士达自动化工程有限公司 | 电压互感器 | 10000V/100V,等级0.5级,50Hz,绝缘水平12/42/75KV 极限输出300VA | JDZ-10 | 台 | 1.00 | 1,300.00 | 1,300.00 |
天津中士达自动化工程有限公司 | 整流模块 | MFC55A1800V | 块 | 12.00 | 70.00 | 840.00 | |
天津中士达自动化工程有限公司 | 压力继电器 | EDS3446-3-0100-000+ZBE06 | 台 | 10.00 | 2,400.00 | 24,000.00 | |
天津中士达自动化工程有限公司 | 接触器 | AC380V | 3RT50766AV36+3RH5921-1FA22 | 台 | 4.00 | 5,500.00 | 22,000.00 |
天津中士达自动化工程有限公司 | 接触器 | 3RT5044-1AN20 | 个 | 5.00 | 270.00 | 1,350.00 | |
临汾市凯尔瑞达电气设备有限公司 | 快速熔断器 | ATM-500V-63-L | 个 | 3.00 | 198.00 | 594.00 | |
临汾市凯尔瑞达电气设备有限公司 | 断路器 | In=400A | A3N400 | 台 | 2.00 | 2,062.00 | 4,124.00 |
临汾市凯尔瑞达电气设备有限公司 | 复合外套氧化锌避雷器 | 额定电压:17KV,持续运行电压:13.6KV | HY5WZ-17/45 | 台 | 1.00 | 164.00 | 164.00 |
临汾市凯尔瑞达电气设备有限公司 | 断路器 | IC65N C32 2P | 个 | 10.00 | 59.50 | 595.00 | |
山西嘉得世纪贸易有限公司 | 测温仪 | 测量范围-32℃-330℃ | AR330 | 个 | 5.00 | 85.00 | 425.00 |
山西嘉得世纪贸易有限公司 | 铂铑-铂热电偶 | 分度号S,0-1300度,L=900MM 保护管GH3030 | WRP-130 | 支 | 2.00 | 3,307.00 | 6,614.00 |
山西嘉得世纪贸易有限公司 | 模块 | 6ES7332-5HF00-0AB0 | 块 | 2.00 | 9,865.00 | 19,730.00 | |
山西嘉得世纪贸易有限公司 | 电磁阀安全制动器 | E14-005-38-60-35 | 台 | 1.00 | 1,370.00 | 1,370.00 | |
山西嘉得世纪贸易有限公司 | 连接线 | U:250VAC/300VDC I:4A 长:5m | EVC005 | 根 | 20.00 | 108.00 | 2,160.00 |
山西鼎诺自动化控制有限公司 | 传感器 | RHM0320MP031S1G3100(MTS) | 个 | 1.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | |
山西鼎诺自动化控制有限公司 | 压力传感器 | EDS3346-2-0010-000-E1 | 个 | 10.00 | 1,980.00 | 19,800.00 | |
山西鼎诺自动化控制有限公司 | 压力开关 | EDS3346-1-0016-Y00-F1 | 个 | 2.00 | 1,980.00 | 3,960.00 | |
山西鼎诺自动化控制有限公司 | 断路器 | In=400A | 3VT8440-1AA03-0AA0 | 台 | 1.00 | 2,160.00 | 2,160.00 |
山西鼎诺自动化控制有限公司 | 断路器 | In=400A | 3VT8440-1AA03-0AA0 | 台 | 2.00 | 2,160.00 | 4,320.00 |
山西鼎诺自动化控制有限公司 | 断路器 | 3P | IC65N C32 | 个 | 10.00 | 93.00 | 930.00 |
山西鼎诺自动化控制有限公司 | 断路器 | In=400A | 3VT8440-1AA03-0AA0 | 台 | 2.00 | 2,160.00 | 4,320.00 |
山西鼎诺自动化控制有限公司 | 断路器 | C65N C40 3P | 个 | 10.00 | 110.00 | 1,100.00 | |
山西鼎诺自动化控制有限公司 | 开关综合监控装置 | AC85-265V/DC100-300V 10KV | ASD100-N-H-WH2 | 台 | 5.00 | 750.00 | 3,750.00 |
山西鼎诺自动化控制有限公司 | 电磁安全制动器 | BN25-326-180-600-60/Y2-200-225 | 台 | 1.00 | 2,970.00 | 2,970.00 | |
德力西集团太原电气有限公司 | 热继电器 | 40-50A | CJR3-50H | 个 | 2.00 | 150.00 | 300.00 |
德力西集团太原电气有限公司 | 辅助触头 | SZ-A22 | 个 | 10.00 | 35.00 | 350.00 | |
杭州科拓电气有限公司 | 多功能报警器 | 220V 100W | KT22-G1132A | 套 | 3.00 | 1,500.00 | 4,500.00 |
杭州科拓电气有限公司 | 行车安全传感器 | 380V | HPV7-DT-KL | 个 | 5.00 | 2,800.00 | 14,000.00 |
杭州科拓电气有限公司 | 编码器 | KT55-X03S-1024HD-KNY25L | 个 | 17.00 | 8,200.00 | ######### | |
杭州科拓电气有限公司 | 多功能警示器 | AC380V | LRT9-G3N300 | 台 | 2.00 | 850.00 | 1,700.00 |
河北天正泰电气科技有限公司 | 接触器 | SC-E03P 线圈220V | 个 | 2.00 | 75.00 | 150.00 | |
河北天正泰电气科技有限公司 | 断路器 | NM1-630S/3300 (400A) | 台 | 1.00 | 795.00 | 795.00 | |
河北天正泰电气科技有限公司 | 接触器 | SC-E2SP | 个 | 2.00 | 259.00 | 518.00 | |
河北天正泰电气科技有限公司 | 干式放电线圈 | 额定一次电压:12/√3 放电电容:1.7Mvar 绝缘水平:ACA42kV.Li75KV 50Hz环境温度25-45 | FDGE-12/√3-1.7-1 | 个 | 1.00 | 1,210.00 | 1,210.00 |
河北天正泰电气科技有限公司 | 拖线盘 | 2*2.5mm2 带线50米 220V | 个 | 2.00 | 365.00 | 730.00 | |
河北天正泰电气科技有限公司 | 交流接触器 | SC-E4P | 台 | 2.00 | 414.00 | 828.00 | |
山西远大阀门有限公司 | 消声止回阀 | DN50 | HC41X-16 | 台 | 4.00 | 175.00 | 700.00 |
山西远大阀门有限公司 | 闸阀 | DN15 | Z41W-10 | 台 | 12.00 | 166.00 | 1,992.00 |
山西远大阀门有限公司 | 闸阀 | DN150 | Z41H-25C | 台 | 1.00 | 2,521.00 | 2,521.00 |
山西远大阀门有限公司 | 蝶阀 | DN65 | D341F-16 | 台 | 1.00 | 986.00 | 986.00 |
山西远大阀门有限公司 | 蝶阀 | DN125 | D371F-16 | 台 | 5.00 | 395.00 | 1,975.00 |
山西远大阀门有限公司 | 蝶阀 | DN150 | D371F-16 | 台 | 8.00 | 455.00 | 3,640.00 |
山西远大阀门有限公司 | 旋启式止回阀 | DN50 | H44H-25 | 台 | 2.00 | 465.00 | 930.00 |
山西远大阀门有限公司 | 蝶阀 | DN200 | D371F-16 | 台 | 10.00 | 770.00 | 7,700.00 |
四川飞球(集团)有限责任公司 | 闸阀 | DN200 | Z41H-25 | 台 | 3.00 | 3,780.00 | 11,340.00 |
四川飞球(集团)有限责任公司 | 微阻缓闭止回阀 | DN400 | HH47X-10 | 台 | 1.00 | 6,750.00 | 6,750.00 |
四川飞球(集团)有限责任公司 | 蝶阀 | DN350 | D341X-10 | 台 | 1.00 | 2,600.00 | 2,600.00 |
四川飞球(集团)有限责任公司 | 蝶阀 | DN400 | D341X-10 | 台 | 1.00 | 3,360.00 | 3,360.00 |
四川飞球(集团)有限责任公司 | 针型阀 | DN10 304SS | J23W-160P | 台 | 5.00 | 90.00 | 450.00 |
四川飞球(集团)有限责任公司 | 蝶阀 | DN150 | D341F-16 | 台 | 2.00 | 1,800.00 | 3,600.00 |
大众阀门集团能源股份有限公司 | 闸阀 | DN15 | Z41H-40 | 个 | 6.00 | 200.00 | 1,200.00 |
大众阀门集团能源股份有限公司 | 蝶阀 | DN450 | D341X-10 | 台 | 1.00 | 3,450.00 | 3,450.00 |
山西中恩环能科技有限公司 | 快速排污阀 | DN40 | P48H-25 | 台 | 2.00 | 520.00 | 1,040.00 |
山西中恩环能科技有限公司 | 蝶阀 | DN80 | D371F-16 | 台 | 9.00 | 255.00 | 2,295.00 |
山西中恩环能科技有限公司 | 蝶阀 | DN50 | D371F-16 | 台 | 11.00 | 200.00 | 2,200.00 |
山西中恩环能科技有限公司 | 闸阀 | DN150 | Z41H-16C | 台 | 4.00 | 2,125.00 | 8,500.00 |
山西中恩环能科技有限公司 | 气动四氟蝶阀 | 执行器:AT-100,压力1.6MPa,气源0.3-0.6MPa,通径DN150 | D671F-16B3 | 个 | 1.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
山西中恩环能科技有限公司 | 气动四氟蝶阀 | 执行器:AT-125,压力1.6MPa,气源0.3-0.6MPa,通径DN200 | D671F-16B3 | 个 | 1.00 | 1,550.00 | 1,550.00 |
山西中恩环能科技有限公司 | 蝶阀 | DN100 | D371F-16 | 台 | 18.00 | 300.00 | 5,400.00 |
五弘线缆集团有限公司 | 铜芯软护套线 | 2*2.5 | RVVB | 米 | 200.00 | 4.20 | 840.00 |
岳阳强力电磁设备有限公司 | 电缆卷筒 | NJTA25-20-12 | 个 | 1.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | |
北京盛唐和迅科技有限公司 | CUR板 | 6SE7090-0XX85-1DA0 | 块 | 2.00 | 10,140.00 | 20,280.00 | |
北京盛唐和迅科技有限公司 | 电源板 | 6SE7041-8GK85-0HA0 | 个 | 2.00 | 23,000.00 | 46,000.00 | |
山西易诚科贸有限公司 | 摄像机支架 | 壁装 | 个 | 10.00 | 14.00 | 140.00 | |
安徽菲利特过滤系统股份有限公司 | 排污电磁阀 | PN16 DN50 AC220V 400-2" | 台 | 1.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
江苏东冶轧辊有限公司 | 轧辊 | XT450ZG | 支 | 26.00 | 14,460.00 | ######### | |
江苏东冶轧辊有限公司 | 轧辊 | XT550ZG | 支 | 16.00 | 25,300.00 | ######### | |
江苏东冶轧辊有限公司 | 中轧轧辊 | Φ470 | KF068YH621928 | 支 | 20.00 | 14,088.00 | ######### |
江苏东冶轧辊有限公司 | 粗轧轧辊 | Φ610 | KF068YH500315 | 支 | 12.00 | 25,300.00 | ######### |
江苏赫夫特齿轮制造有限公司 | 轴套 | WT1HJ-3-84 | 件 | 2.00 | 2,000.00 | 4,000.00 | |
江苏赫夫特齿轮制造有限公司 | 上刀杆 | WT1HJ-3-30 | 件 | 1.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | |
江苏赫夫特齿轮制造有限公司 | 摇臂 | WT1HJ-3-25 | 件 | 1.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
上海上电电容器有限公司 | 交流滤波电容器 | AAM79 9.1-600-1W | 个 | 2.00 | 10,800.00 | 21,600.00 | |
山西常顺电器销售服务有限公司 | 塑壳断路器 | 315A 3P | CM1-400M/3300 | 台 | 1.00 | 900.00 | 900.00 |
山西常顺电器销售服务有限公司 | 交流接触器 | CK3-50/N5-22 | 台 | 2.00 | 225.00 | 450.00 | |
焦作市虹桥制动器股份有限公司 | 制动器 | YWZB-200/30 ED-30/5 | 套 | 1.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
焦作市虹桥制动器股份有限公司 | 制动器 | YWZF-300/50-HL | 台 | 1.00 | 1,980.00 | 1,980.00 | |
焦作市虹桥制动器股份有限公司 | 制动器 | YWZF-300/50-HR | 台 | 1.00 | 1,980.00 | 1,980.00 | |
上海沈水泵业有限公司 | 填料压盖 | J3-75-III | 件 | 10.00 | 290.00 | 2,900.00 | |
江苏永一泵业科技集团有限公司 | 机械密封 | 材质:合金 | DG12-JF | 套 | 2.00 | 500.00 | 1,000.00 |
河北九星橡塑制品有限公司 | 耐油橡胶板 | 5mm | 千克 | 100.00 | 5.30 | 530.00 | |
河北九星橡塑制品有限公司 | 耐油橡胶板 | 2mm | 千克 | 100.00 | 5.00 | 500.00 | |
河北九星橡塑制品有限公司 | 耐油橡胶板 | 5mm | 千克 | 50.00 | 5.30 | 265.00 | |
河北九星橡塑制品有限公司 | 耐油橡胶板 | 3mm | 千克 | 100.00 | 5.00 | 500.00 | |
河北九星橡塑制品有限公司 | 低温四氟板 | 厚5mm 800x800 最低温度-200℃ | 张 | 5.00 | 590.00 | 2,950.00 | |
河北九星橡塑制品有限公司 | 低温四氟板 | 厚3mm 800x800 最低温度200℃ | 张 | 10.00 | 360.00 | 3,600.00 | |
河北九星橡塑制品有限公司 | 金属缠绕垫 | DN200 4.0MPa | 个 | 30.00 | 9.00 | 270.00 | |
河北九星橡塑制品有限公司 | 金属缠绕垫 | DN200 4.0MPa | 个 | 30.00 | 9.00 | 270.00 | |
河北九星橡塑制品有限公司 | 金属缠绕垫 | DN300 4.0MPa | 个 | 50.00 | 37.00 | 1,850.00 | |
石家庄同铁机车车辆商贸有限公司 | 弹性联轴器总成 | 内燃机车配套 | JMY353 | 套 | 1.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
山西怡星丽科技有限公司 | 防水增强型冷缩三芯中间接头 | 15KV,150-240m㎡ | QS1000-II-W | 套 | 2.00 | 5,100.00 | 10,200.00 |
山西怡星丽科技有限公司 | 三芯电缆户内冷缩终端 | 15KV,3*185m㎡-3*300m㎡ | 5624PST-G2-CN | 套 | 4.00 | 1,690.00 | 6,760.00 |
山西中圣博泰科技有限公司 | 中负荷工业齿轮油 | 170kg/桶 | L-CKC220 | 千克 | 1,360.00 | 10.70 | 14,552.00 |
沧州渤洋管道集团有限公司 | 钢制对焊无缝弯头 | DN1000-10-II 90EL | 个 | 14.00 | 5,600.00 | 78,400.00 | |
衡水丁源工程橡塑有限公司 | 金属缠绕垫 | DN25 1.6MPa | 个 | 20.00 | 1.00 | 20.00 | |
衡水丁源工程橡塑有限公司 | 金属缠绕垫 | DN40 | 1.6MPa | 个 | 20.00 | 1.60 | 32.00 |
衡水丁源工程橡塑有限公司 | 金属缠绕垫 | DN32 | 个 | 20.00 | 1.60 | 32.00 | |
衡水丁源工程橡塑有限公司 | 金属缠绕垫 | DN200 | 个 | 20.00 | 8.00 | 160.00 | |
廊坊中润密封材料有限公司 | 陶瓷纤维垫 | Φ370*170*6 | 个 | 20.00 | 12.00 | 240.00 | |
廊坊中润密封材料有限公司 | 金属缠绕垫 | Φ550*515 | 个 | 12.00 | 20.00 | 240.00 | |
廊坊中润密封材料有限公司 | 牛油盘根 | 10*10 | 千克 | 100.00 | 12.00 | 1,200.00 | |
廊坊中润密封材料有限公司 | 金属包覆垫 | 560*500*5 | 个 | 20.00 | 67.20 | 1,344.00 | |
河北环亚化工建材有限公司 | 橡胶板 | δ=3mm | 千克 | 50.00 | 4.50 | 225.00 | |
河北环亚化工建材有限公司 | 中压石棉板 | 3mm 4MPa | 千克 | 200.00 | 12.00 | 2,400.00 | |
介休市城区悦达物资经销部 | 闭门器 | 可调速度闭门段180-20度,可调力度闭锁段20-0度00 | 个 | 2.00 | 83.00 | 166.00 | |
山西同兴自控设备有限公司 | 直流稳压电源 | SPD-K-24 | 个 | 5.00 | 300.00 | 1,500.00 | |
山西同兴自控设备有限公司 | 电缆耦合器 | DKL-16 | 个 | 20.00 | 50.00 | 1,000.00 | |
山西同兴自控设备有限公司 | 断路器 | In:2000A,Micrologic2.0 | MT20N2 | 台 | 2.00 | 35,000.00 | 70,000.00 |
山西同兴自控设备有限公司 | 背板 | 3RA1972-2A | 个 | 5.00 | 675.00 | 3,375.00 | |
山西同兴自控设备有限公司 | 24V电源 | 6EP1334-2BA01 | 台 | 3.00 | 1,250.00 | 3,750.00 | |
山西同兴自控设备有限公司 | 交流接触器 | LC1D17000M7C | 台 | 10.00 | 700.00 | 7,000.00 | |
山西同兴自控设备有限公司 | 接触器 | LC1F1504 M7 | 台 | 10.00 | 2,330.00 | 23,300.00 | |
山西同兴自控设备有限公司 | 接触器 | LC1F330Q7 | 个 | 4.00 | 3,550.00 | 14,200.00 | |
山西同兴自控设备有限公司 | 接触器 | LC1F185M7 | 个 | 10.00 | 1,950.00 | 19,500.00 | |
山西同兴自控设备有限公司 | 接触器 | LC1F185Q7 | 个 | 6.00 | 1,950.00 | 11,700.00 | |
山西同兴自控设备有限公司 | 接触器 | 3RT1075-6AP36 | 台 | 4.00 | 6,455.00 | 25,820.00 | |
山西同兴自控设备有限公司 | 接触器 | 3RT1076-6AP36 | 个 | 10.00 | 7,320.00 | 73,200.00 | |
山西同兴自控设备有限公司 | 接触器 | LC1F400 M7 | 台 | 10.00 | 4,800.00 | 48,000.00 | |
山西同兴自控设备有限公司 | 接触器 | LC1F330M7 | 个 | 10.00 | 3,550.00 | 35,500.00 | |
山西同兴自控设备有限公司 | 电缆浮球液位开关 | SLC-PC-1-10 | 个 | 3.00 | 185.00 | 555.00 | |
山西同兴自控设备有限公司 | 电源 | 100-250V~4.5A,50/60/440Hz OR,DC120-300V3.4A | ASTEC,LPQ252 | 个 | 1.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
山西同兴自控设备有限公司 | 光电开关 | 10-30VDC,带激光反射板 | PF50R-ARF-W | 套 | 7.00 | 235.00 | 1,645.00 |
山西同兴自控设备有限公司 | 抽屉式断路器 | 电动储能带电子脱扣器,AC220V,欠压脱扣单元 | MTE20N 3P,In:2000A+Mic 2.0 | 台 | 1.00 | 31,421.00 | 31,421.00 |
天津中士达自动化工程有限公司 | 激光测距仪 | Art.Nr:2200-00112,SN:0598 | LE-200 PB+SSI-H | 台 | 1.00 | 31,200.00 | 31,200.00 |
天津中士达自动化工程有限公司 | 接触器 | 线圈电压:AC220V | 3RT5064-6AP36 | 台 | 8.00 | 1,150.00 | 9,200.00 |
天津中士达自动化工程有限公司 | SITOP电源 | 230VAC/24VDC 20A | 6EP1336-2BAOO | 台 | 21.00 | 2,000.00 | 42,000.00 |
天津中士达自动化工程有限公司 | 电源 | QUINT-PS/1AC/24VDC/5 | 台 | 3.00 | 810.00 | 2,430.00 | |
天津中士达自动化工程有限公司 | 电源 | QUINT-PS/1AC/24DC/10 2905190 | 台 | 3.00 | 1,000.00 | 3,000.00 | |
天津中士达自动化工程有限公司 | 电源 | QUINT-PS/1AC/24DC/20 2866776 | 台 | 3.00 | 1,500.00 | 4,500.00 | |
天津中士达自动化工程有限公司 | 蓄电池 | 12V120AH | DJM12120 | 块 | 2.00 | 900.00 | 1,800.00 |
天津中士达自动化工程有限公司 | 接触器 | 3RT5075 220V | 个 | 15.00 | 3,240.00 | 48,600.00 | |
天津中士达自动化工程有限公司 | 接触器 | 3RT5066-6AP36 | 个 | 10.00 | 2,345.00 | 23,450.00 | |
天津中士达自动化工程有限公司 | 接触器 | AC220V | ZJHC1-400M | 台 | 3.00 | 2,600.00 | 7,800.00 |
天津中士达自动化工程有限公司 | ABB变频器 | ACS880-01-246A-3 | 台 | 1.00 | 37,505.00 | 37,505.00 | |
临汾市凯尔瑞达电气设备有限公司 | 接触器 | CJ12-250/3 380V | 个 | 5.00 | 1,080.00 | 5,400.00 | |
临汾市凯尔瑞达电气设备有限公司 | 端子继电器 | 24V 6A/250V | NO.2961105 | 个 | 60.00 | 28.00 | 1,680.00 |
临汾市凯尔瑞达电气设备有限公司 | 接触器 | LC1D25M7C | 台 | 30.00 | 77.00 | 2,310.00 | |
临汾市凯尔瑞达电气设备有限公司 | 继电器 | 220V | CAD32M7C | 台 | 10.00 | 59.00 | 590.00 |
临汾市凯尔瑞达电气设备有限公司 | 接触器 | LC1F225M7 | 个 | 10.00 | 2,438.00 | 24,380.00 | |
临汾市凯尔瑞达电气设备有限公司 | 冷压线鼻子 | OT(RNB)16-10 | 个 | 200.00 | 0.85 | 170.00 | |
临汾市凯尔瑞达电气设备有限公司 | 冷压线鼻子 | OT(RNB)50-12 | 个 | 200.00 | 2.20 | 440.00 | |
临汾市凯尔瑞达电气设备有限公司 | 冷压线鼻子 | OT(RNB)70-14 | 个 | 150.00 | 3.50 | 525.00 | |
临汾市凯尔瑞达电气设备有限公司 | 冷压线鼻子 | OT(RNB)95-12 | 个 | 100.00 | 4.95 | 495.00 | |
山西嘉得世纪贸易有限公司 | 工业以太网交换机 | 6GK5208-0BA00-2AA3 | 台 | 2.00 | 6,310.00 | 12,620.00 | |
山西嘉得世纪贸易有限公司 | 声光报警器 | 220V 25W | BC-2B | 件 | 5.00 | 416.00 | 2,080.00 |
山西嘉得世纪贸易有限公司 | 防爆型电伴热带 | ZWL-P | 米 | 200.00 | 8.20 | 1,640.00 | |
山西嘉得世纪贸易有限公司 | 航空插头 | HDC-KIT-HE16.121 | 套 | 10.00 | 90.00 | 900.00 | |
山西嘉得世纪贸易有限公司 | 铂铑-铂热电偶 | 0-1200℃,C:S,高铝管L=650 | WRP-130 | 支 | 2.00 | 2,050.00 | 4,100.00 |
介休市平昌物资有限公司 | 防爆三通分线盒 | DN20 | 个 | 360.00 | 25.00 | 9,000.00 | |
介休市平昌物资有限公司 | LED照明灯具 | 100W | YWP9288 | 套 | 500.00 | 115.00 | 57,500.00 |
介休市平昌物资有限公司 | 塔吊灯 | YM-JZZX-300W | 个 | 60.00 | 230.00 | 13,800.00 | |
介休市平昌物资有限公司 | 防爆接线盒 | DN20,三通带吊 | 个 | 160.00 | 26.50 | 4,240.00 | |
山西鼎诺自动化控制有限公司 | 交换机 | FL SWITCH 2214-2FX 2702905 | 台 | 1.00 | 9,100.00 | 9,100.00 | |
山西鼎诺自动化控制有限公司 | 交换机 | FL SWITCH MCS 14TX/2FX | 台 | 1.00 | 9,100.00 | 9,100.00 | |
山西鼎诺自动化控制有限公司 | 温控仪 | XMT-101S型 0-1600 | 台 | 3.00 | 110.00 | 330.00 | |
山西鼎诺自动化控制有限公司 | 数显温控仪 | K型,0-1300摄氏度,输出:继电器 | XMT-101 | 台 | 2.00 | 110.00 | 220.00 |
山西鼎诺自动化控制有限公司 | 红外线测温枪 | DT-811 | 把 | 10.00 | 90.00 | 900.00 | |
山西鼎诺自动化控制有限公司 | 高精度超声波测厚仪 | TT130 | 台 | 1.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | |
山西鼎诺自动化控制有限公司 | 二位式压力控制器 | 4-40MPa | D505/18D | 件 | 5.00 | 400.00 | 2,000.00 |
山西鼎诺自动化控制有限公司 | 开关状态显示器 | 出厂编号EL0501-072 | KZQ-5000 | 个 | 1.00 | 690.00 | 690.00 |
山西鼎诺自动化控制有限公司 | 红外线测温枪 | 测温范围-50℃~1500℃ | DT8857H | 台 | 2.00 | 1,310.00 | 2,620.00 |
山西鼎诺自动化控制有限公司 | 测振仪 | VC63 | 个 | 12.00 | 1,580.00 | 18,960.00 | |
山西鼎诺自动化控制有限公司 | 定位器 | AVP301-RSD3A | 台 | 1.00 | 8,300.00 | 8,300.00 | |
山西鼎诺自动化控制有限公司 | 定位器 | AVP301-RSD3A | 台 | 1.00 | 8,300.00 | 8,300.00 | |
山西鼎诺自动化控制有限公司 | 时间继电器 | 0.1-0.5s | LADTO | 个 | 30.00 | 117.00 | 3,510.00 |
山西鼎诺自动化控制有限公司 | 模块 | EM221CNDC221-1BF22-0XA8 | 块 | 1.00 | 500.00 | 500.00 | |
山西鼎诺自动化控制有限公司 | 柜顶风机 | CY6F630-220BW-6D | 台 | 1.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | |
山西鼎诺自动化控制有限公司 | 变频器 | 6SE6440-2UD23-OBA1 | MICROMASTER440 | 台 | 1.00 | 5,240.00 | 5,240.00 |
德力西集团太原电气有限公司 | 接触器 | LC1D32Q5C | 个 | 15.00 | 115.00 | 1,725.00 | |
德力西集团太原电气有限公司 | 接触器 | LC1D32M7C | 个 | 30.00 | 110.00 | 3,300.00 | |
德力西集团太原电气有限公司 | 接触器 | LC1D15000M7C | 台 | 6.00 | 640.00 | 3,840.00 | |
德力西集团太原电气有限公司 | 接触器 | LC1D205M7C | 个 | 10.00 | 1,120.00 | 11,200.00 | |
德力西集团太原电气有限公司 | 接触器 | LC1D25Q7C | 台 | 15.00 | 80.00 | 1,200.00 | |
德力西集团太原电气有限公司 | 闪光蜂鸣器 | DC24V | AD38-22MD | 个 | 10.00 | 10.00 | 100.00 |
德力西集团太原电气有限公司 | 报警蜂鸣器 | AC220V 红 | AD16-225M | 个 | 15.00 | 10.00 | 150.00 |
德力西集团太原电气有限公司 | 带灯按钮 | 6.3V | LA19-11D | 个 | 50.00 | 7.50 | 375.00 |
德力西集团太原电气有限公司 | 数显时间继电器 | AC220V | DH48S-S2 | 个 | 10.00 | 75.00 | 750.00 |
德力西集团太原电气有限公司 | 接触器 | LC1D245M5C | 台 | 10.00 | 1,730.00 | 17,300.00 | |
德力西集团太原电气有限公司 | 不锈钢检修箱 | 750mm*600mm*230mm(附图) | 个 | 3.00 | 3,780.00 | 11,340.00 | |
杭州科拓电气有限公司 | 行车安全传感器 | 380V | HPRW1-DT-KL | 个 | 6.00 | 2,600.00 | 15,600.00 |
杭州科拓电气有限公司 | 接近开关 | DC24V 常开 | YX-D-C25LG | 个 | 10.00 | 630.00 | 6,300.00 |
河北天正泰电气科技有限公司 | 断路器 | 2P 20A | DZ47LE-63 | 个 | 30.00 | 29.50 | 885.00 |
河北天正泰电气科技有限公司 | 拖线盘 | 2*2.5mm2 带线50米 220V | 个 | 1.00 | 365.00 | 365.00 | |
河北天正泰电气科技有限公司 | 交流接触器 | 380V 400A | CJ12-400/3 | 台 | 2.00 | 1,700.00 | 3,400.00 |
河北天正泰电气科技有限公司 | 断路器 | 3P D100A | C120H | 台 | 6.00 | 330.00 | 1,980.00 |
河北天正泰电气科技有限公司 | 漏电断路器 | C32 | DZ47LE-32/2P | 个 | 15.00 | 29.50 | 442.50 |
河北天正泰电气科技有限公司 | 漏电小型断路器 | 2P 1 6A | DZ47LE-63 | 台 | 20.00 | 29.50 | 590.00 |
河北天正泰电气科技有限公司 | 漏电断路器 | 3P+N、63A;IΔN=15MA | DZ47LEII-63/3N-15 | 台 | 2.00 | 52.00 | 104.00 |
河北天正泰电气科技有限公司 | 继电器 | 230V 50HZ | RXM4AB2P7 | 个 | 50.00 | 36.00 | 1,800.00 |
河北天正泰电气科技有限公司 | 漏电断路器 | C32 | DZ47LE-32/2P | 个 | 20.00 | 29.50 | 590.00 |
河北天正泰电气科技有限公司 | 漏电断路器 | 3P+N、63A;IΔN=15MA | DZ47LEII-63/3N-15 | 台 | 30.00 | 52.00 | 1,560.00 |
山西远大阀门有限公司 | 蝶阀 | DN150 | D371X-10 | 台 | 2.00 | 311.00 | 622.00 |
