电话:
传真:0351-7658133
邮箱:admin@antaiholding.com
地址:太原市平阳路126号
供应商 | 物料名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 数量 | 含税净价 | 价税合计 |
恒华阀门有限公司 | 安全阀 | DN25 | A41Y-16C | 台 | 1 | 330.00 | 330.00 |
恒华阀门有限公司 | 安全阀 | DN40 | A41Y-16C | 台 | 1 | 510.00 | 510.00 |
河北九星橡塑制品有限公司 | 轧机密封圈 | B2 220-250-15 | 个 | 30 | 88.00 | 2,640.00 | |
衡水丁源工程橡塑有限公司 | 活塞密封圈 | GKD 50/34*32 | 个 | 20 | 210.00 | 4,200.00 | |
衡水丁源工程橡塑有限公司 | 活塞杆密封圈 | TDI 40/48*8 | 个 | 20 | 72.00 | 1,440.00 | |
衡水丁源工程橡塑有限公司 | 活塞杆密封圈 | FI 40/46*19 | 个 | 20 | 50.00 | 1,000.00 | |
衡水丁源工程橡塑有限公司 | 活塞密封圈 | TDMA80/70*15 | 个 | 20 | 240.00 | 4,800.00 | |
衡水丁源工程橡塑有限公司 | 密封圈 | CTY130*200*12 | 个 | 10 | 220.00 | 2,200.00 | |
衡水丁源工程橡塑有限公司 | 活塞密封圈 | GKD 70/54*32 | 个 | 20 | 260.00 | 5,200.00 | |
衡水丁源工程橡塑有限公司 | 活塞杆密封圈 | FAI 40/46*19 | 个 | 20 | 54.00 | 1,080.00 | |
衡水丁源工程橡塑有限公司 | 活塞密封圈 | TDMI40/50*15 | 个 | 20 | 145.00 | 2,900.00 | |
廊坊中润密封材料有限公司 | 金属缠绕垫 | DN20 | 个 | 80 | 1.60 | 128.00 | |
河北环亚化工建材有限公司 | 绝缘橡胶板 | S=5mm 10KV | 千克 | 500 | 4.00 | 2,000.00 | |
河北环亚化工建材有限公司 | 绝缘橡胶板 | 1.5m*5mm厚,10kv | 千克 | 500 | 6.80 | 3,400.00 | |
河北环亚化工建材有限公司 | 绝缘橡胶板 | 1.5m*8mm厚,10kv | 千克 | 1,400 | 6.80 | 9,520.00 | |
山西同兴自控设备有限公司 | 晶闸管 | KP1500A 1800V | 个 | 8 | 425.00 | 3,400.00 | |
天津中士达自动化工程有限公司 | 模块 | 6ES7131-4BD01-0AA0 | 个 | 1 | 1,180.00 | 1,180.00 | |
天津中士达自动化工程有限公司 | 模块 | 6ES7132-4BD02-0AA0 | 个 | 1 | 1,650.00 | 1,650.00 | |
天津中士达自动化工程有限公司 | 辅助触头 | 3RH6911-1FA40 | 个 | 5 | 22.00 | 110.00 | |
天津中士达自动化工程有限公司 | 温度开关 |
-30-150℃ 1:18..35V=2.455A |
ETS 3868-5-000-000 | 个 | 1 | 1,970.00 | 1,970.00 |
天津中士达自动化工程有限公司 | 整流模块 | MTC-130/1600V | 个 | 6 | 125.00 | 750.00 | |
天津中士达自动化工程有限公司 | 模块 | CPU1516-3PN/DP | 6ES7516-3AN02-0AB0 | 个 | 1 | 48,500.00 | 48,500.00 |
天津中士达自动化工程有限公司 | 1#飞剪带程序的右侧标准CUD1板 | C98043-A7100/AriTime-C919-R-V1.0-FJ1(含程序) | 台 | 1 | 27,500.00 | 27,500.00 | |
天津中士达自动化工程有限公司 | 1#飞剪带程序的左侧高级CUD1板 | C98043-A7100/AriTime-C919-L-V1.0-FJ1(含程序) | 台 | 1 | 34,500.00 | 34,500.00 | |
山西嘉得世纪贸易有限公司 | 电动执行机构 | CFL060 | 台 | 1 | 4,520.00 | 4,520.00 | |
山西嘉得世纪贸易有限公司 | 风扇 | FP-108 EX-S1-S AC220/240V 50/60Hz 0.22A 38W | 个 | 5 | 44.00 | 220.00 | |
山西嘉得世纪贸易有限公司 | 双金属温度计 | 0-100℃ L=75 M27*2 | WSS-411 | 支 | 10 | 58.00 | 580.00 |
山西嘉得世纪贸易有限公司 | 自限式伴热带 | 电压:220V温度:70℃ | DXZW-J | 米 | 300 | 3.80 | 1,140.00 |
介休市平昌物资有限公司 | LED照明灯具 | 200W | YWP9288 | 套 | 52 | 220.00 | 11,440.00 |
介休市平昌物资有限公司 | 防爆安全出口灯 | 220V 10W | 个 | 5 | 90.00 | 450.00 | |
山西鼎诺自动化控制有限公司 | 液位变送器 | 测量范围L=0-800mm ±10mm 24VDC 4-20mA输出 防爆等级ExdIICT4 | UHZ-661-F-800 | 台 | 2 | 710.00 | 1,420.00 |
山西远大阀门有限公司 | 蝶阀 | DN80 | D671X-16C | 台 | 4 | 550.00 | 2,200.00 |
山西远大阀门有限公司 | 气动蝶阀 | DN80 | D671X-10 | 个 | 1 | 550.00 | 550.00 |
山西远大阀门有限公司 | 截止阀 | DN40 | J41H-16 | 台 | 3 | 280.00 | 840.00 |
山西远大阀门有限公司 | 截止阀 | DN20 | J41H-16 | 台 | 27 | 155.00 | 4,185.00 |
五弘线缆集团有限公司 | 电缆 | 2*1.5mm | RVSP | 米 | 800 | 4.60 | 3,680.00 |
五弘线缆集团有限公司 | 电缆 | 2*2.5 | ZR-RVV | 米 | 300 | 5.05 | 1,515.00 |
五弘线缆集团有限公司 | 控制电缆 | 2*1.5 | KVVP | 米 | 800 | 5.20 | 4,160.00 |
山西琪杭科技有限公司 | 检修电源箱 | 500*400*200 不锈钢 附图 | JXF-3 | 台 | 10 | 2,100.00 | 21,000.00 |
山西琪杭科技有限公司 | 接线端子箱 | 420*600*200, | 35mm2,6头;10mm2,端子10个;2.5mm2端子20个 | 套 | 2 | 450.00 | 900.00 |
山西琪杭科技有限公司 | 防爆接线箱 | BXJ51-4/60 | 个 | 2 | 1,350.00 | 2,700.00 | |
山西鑫盛焱自控工程有限公司 | 孔板流量计 | 介质:氮气 DN100 0-200m3/h 配套变送器及法兰盘 | HJK16-100 | 台 | 1 | 7,300.00 | 7,300.00 |
山西鑫盛焱自控工程有限公司 | 孔板流量计 | 介质:压缩空气 DN125 0-6000m3/h 配套变送器及法兰盘 | HJK16-125 | 台 | 1 | 7,600.00 | 7,600.00 |
山西鑫盛焱自控工程有限公司 | 涡街流量计 | 介质:氧气 DN65 0-100m3/h | HLLUCB-65 | 台 | 1 | 4,800.00 | 4,800.00 |
山西鑫盛焱自控工程有限公司 | 均速管流量计 | 介质:蒸汽 DN200 0-100T/h | HJD16-200 | 台 | 1 | 8,200.00 | 8,200.00 |
山西鑫盛焱自控工程有限公司 | 均速管流量计 | 介质:蒸汽 DN150 0-100T/h | HJD16-150 | 台 | 1 | 8,200.00 | 8,200.00 |
山西鑫盛焱自控工程有限公司 | 均速管流量计 | 介质:蒸汽 DN100 0-50T/h | HJD16-100 | 台 | 1 | 8,200.00 | 8,200.00 |
山西鑫盛焱自控工程有限公司 | 孔板流量计 | 介质:氮气 DN65 0-200m3/h 配套变送器及法兰盘 | HJK16-65 | 台 | 1 | 6,690.00 | 6,690.00 |
山西鑫盛焱自控工程有限公司 | 抗震压力表 | 0-1.6MPA M20*1.5 | YN-100B | 块 | 10 | 80.00 | 800.00 |
南京高精工程科技有限公司 | 转辙器总成 | HB25-3 | 套 | 1 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
济南希望森兰电气有限公司 | 通讯模块 | PROFIBUS-DP TO MODBUS_RTU MASTER CONVERTER | 个 | 1 | 1,800.00 | 1,800.00 | |
无锡瑞进智能工程有限公司 | 液压缸 | P00231-010.401 | 根 | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
无锡瑞进智能工程有限公司 | 液压缸 | P00231-010.272 | 根 | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
无锡瑞进智能工程有限公司 | 导卫支架 | P00231-010.202 | 件 | 4 | 900.00 | 3,600.00 | |
无锡瑞进智能工程有限公司 | 支撑臂 | P00231-010.203 | 件 | 4 | 600.00 | 2,400.00 | |
无锡瑞进智能工程有限公司 | 弹簧 | P00231-010.147 | 件 | 4 | 8.00 | 32.00 | |
无锡瑞进智能工程有限公司 | 辊轮 | 684221-40.601 | 件 | 4 | 200.00 | 800.00 | |
无锡瑞进智能工程有限公司 | 油缸头 | 684220-30.124 | 个 | 4 | 550.00 | 2,200.00 | |
无锡瑞进智能工程有限公司 | 弹簧 | P00231-010.656 | 件 | 4 | 80.00 | 320.00 | |
无锡瑞进智能工程有限公司 | 小车导向辊装配 | 684222-20.600 | 件 | 4 | 1,350.00 | 5,400.00 | |
无锡瑞进智能工程有限公司 | 拉簧 | P00231-010.213 | 件 | 10 | 15.00 | 150.00 | |
无锡瑞进智能工程有限公司 | 销 | P00231-010.204 | 件 | 4 | 350.00 | 1,400.00 | |
衡水丁源工程橡塑有限公司 | 聚氨脂缓冲器 | JHQ-C-14 | 套 | 6 | 125.00 | 750.00 | |
衡水丁源工程橡塑有限公司 | 橡胶缓冲垫 | XTLG-XJHCD-01 | 个 | 20 | 140.00 | 2,800.00 | |
衡水丁源工程橡塑有限公司 | 梅花胶垫 | Φ60*Φ50*Φ30*6厚度25 | 个 | 5 | 140.00 | 700.00 | |
衡水丁源工程橡塑有限公司 | 梅花胶垫 | Φ140*Φ115*Φ45*10厚度45 | 个 | 5 | 160.00 | 800.00 | |
廊坊中润密封材料有限公司 | 金属缠绕垫 | DN40 | 1.6MPa | 个 | 10 | 3.20 | 32.00 |
廊坊中润密封材料有限公司 | 金属包覆垫 | 直径360*310*6 | 件 | 10 | 43.20 | 432.00 | |
河北环亚化工建材有限公司 | 橡胶板 | δ=3mm | 千克 | 500 | 4.00 | 2,000.00 | |
天津中士达自动化工程有限公司 | 变频器 |
37/45KW 76/92A |
EV2000-4T0370G1/0450P1 | 台 | 1 | 11,505.00 | 11,505.00 |
天津中士达自动化工程有限公司 | 模块 | 6ES7223-1HF22-0XA8 | 块 | 2 | 510.00 | 1,020.00 | |
天津中士达自动化工程有限公司 | 整流模块 | MTC-110/1600V | 个 | 10 | 85.00 | 850.00 | |
天津中士达自动化工程有限公司 | 电源 | SITOP PUS8200-6EP1336-3BA10 20A | 个 | 3 | 1,843.00 | 5,529.00 | |
天津中士达自动化工程有限公司 | 一体式液温变送器 | HFBST-810WY1 | 个 | 1 | 11,647.00 | 11,647.00 | |
天津中士达自动化工程有限公司 | 编程电缆 | 6ES7901-3DB30-0XA0 | 根 | 1 | 840.00 | 840.00 | |
临汾市凯尔瑞达电气设备有限公司 | 包塑金属软管 | Φ15 | 米 | 100 | 2.50 | 250.00 | |
临汾市凯尔瑞达电气设备有限公司 | 照明配电箱 | PZ30-18 | 台 | 1 | 72.00 | 72.00 | |
临汾市凯尔瑞达电气设备有限公司 | 模数终端照明配电箱盖 | PZ30-10 | 块 | 5 | 6.00 | 30.00 | |
临汾市凯尔瑞达电气设备有限公司 | 户内电磁锁 | DSN-CM/Y | 个 | 5 | 72.00 | 360.00 | |
临汾市凯尔瑞达电气设备有限公司 | 单芯热缩户外终端 | 95mm2 | WSY-75/1*50~95 mm2 | 套 | 1 | 795.00 | 795.00 |
山西嘉得世纪贸易有限公司 | 航空插头 | HDC-KIT-HE16.121 | 套 | 15 | 90.00 | 1,350.00 | |
山西嘉得世纪贸易有限公司 | 霍尔传感器 | DC6-36V | NJK-5002C(8002C) | 个 | 5 | 23.00 | 115.00 |
山西嘉得世纪贸易有限公司 | 交流监控单元 | PMU-LS | 个 | 1 | 3,120.00 | 3,120.00 | |
山西嘉得世纪贸易有限公司 | 铂铑-铂热电偶 | 分度号S,0-1300度,L=900MM 保护管GH3030 | WRP-130 | 支 | 2 | 3,307.00 | 6,614.00 |
山西嘉得世纪贸易有限公司 | 远传双金属温度计 | 分度号:PT100,100℃,插入深度250mm | WSSZP-24011L-B | 支 | 1 | 195.00 | 195.00 |
山西嘉得世纪贸易有限公司 | 智能数显控制仪 | XMT 224BD | 台 | 2 | 365.00 | 730.00 | |
山西嘉得世纪贸易有限公司 | 远传温度计 | 分度号:PT100,0~100℃,插入深度170mm | WTY-1031 | 支 | 1 | 150.00 | 150.00 |
山西嘉得世纪贸易有限公司 | 电子温度调节仪 | 分度号Pt100 量程:3-399℃ | XMTD-2002 | 个 | 5 | 85.00 | 425.00 |
山西鼎诺自动化控制有限公司 | 配电器 | WP-9076 | 台 | 10 | 290.00 | 2,900.00 | |
山西鼎诺自动化控制有限公司 | 耐震压力表 | 0-1.6MPa | YTN-100 | 块 | 30 | 50.00 | 1,500.00 |
山西鼎诺自动化控制有限公司 | 流量计放大板 | 71031789 | 配套流量计50W65-HCOA1AAOAAAD | 块 | 1 | 5,510.00 | 5,510.00 |
山西鼎诺自动化控制有限公司 | 流量计电源板 | 50105982 | 配套流量计50W65-HCOA1AAOAAAD | 块 | 1 | 4,550.00 | 4,550.00 |
山西鼎诺自动化控制有限公司 | 流量计输出板 | 71031842 | 配套流量计50W65-HCOA1AAOAAAD | 块 | 1 | 8,620.00 | 8,620.00 |
山西启力可自动化科技有限公司 | 防爆型阀门电动装置 | 输出转矩300N.m | Z30-18B | 台 | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 |
山西启力可自动化科技有限公司 | 蝶阀 | DN200 | D341X-16 | 台 | 1 | 800.00 | 800.00 |
山西启力可自动化科技有限公司 | 球阀 | DN15 | Q11F-16P | 台 | 1 | 24.00 | 24.00 |
山西启力可自动化科技有限公司 | 球阀 | DN32 | Q11F-16P | 台 | 14 | 72.00 | 1,008.00 |
山西启力可自动化科技有限公司 | 球阀 | DN25 | Q11F-16P | 件 | 2 | 44.00 | 88.00 |
山西启力可自动化科技有限公司 | 铸铁ZP排气阀 | DN20 | 台 | 10 | 78.00 | 780.00 | |
山西启力可自动化科技有限公司 | 闸阀 | DN20 | Z15W-16T | 台 | 20 | 32.00 | 640.00 |
山西启力可自动化科技有限公司 | 蝶阀 | DN250 | D341X-16 | 台 | 1 | 1,100.00 | 1,100.00 |
山西启力可自动化科技有限公司 | 蝶阀 | DN100 | D71X-16 | 台 | 2 | 120.00 | 240.00 |
山西启力可自动化科技有限公司 | 闸阀 | DN50 | Z41H-16C | 台 | 5 | 495.00 | 2,475.00 |
山西启力可自动化科技有限公司 | 球阀 | DN25 | Q11F-16P | 件 | 20 | 45.00 | 900.00 |
山西启力可自动化科技有限公司 | 球阀 | DN20 | Q11F-16P | 台 | 8 | 35.00 | 280.00 |
山西启力可自动化科技有限公司 | 球阀 | DN32 | Q11F-16P | 台 | 15 | 72.00 | 1,080.00 |
山西启力可自动化科技有限公司 | 蝶阀 | DN250 | D341X-16 | 台 | 2 | 1,100.00 | 2,200.00 |
山西启力可自动化科技有限公司 | 蝶阀 | DN200 | D341X-16 | 台 | 10 | 800.00 | 8,000.00 |
山西启力可自动化科技有限公司 | 蝶阀 | DN100 | D341X-16 | 台 | 2 | 360.00 | 720.00 |
山西启力可自动化科技有限公司 | 球阀 | DN15 | Q11F-16P | 台 | 5 | 24.00 | 120.00 |
山西启力可自动化科技有限公司 | 水力控制阀 | DN350 | BFDC7M44YR-16C | 件 | 2 | 7,500.00 | 15,000.00 |
山西启力可自动化科技有限公司 | 截止阀 | DN40 | J41T-16C | 个 | 4 | 385.00 | 1,540.00 |
山西启力可自动化科技有限公司 | 多功能水力控制阀 | DN400 | BFDS101HX-16C | 台 | 1 | 10,500.00 | 10,500.00 |
山西远大阀门有限公司 | 闸阀 | DN100 | Z41H-16 | 台 | 10 | 665.00 | 6,650.00 |
四川飞球(集团)有限责任公司 | 自力式压力调节阀 | DN40 阀前压力1.8-2.2MPa 阀后压力0-0.1MPa 额定行程10mm,介质:水 长度:200mm | ZZYP-25K | 台 | 2 | 3,500.00 | 7,000.00 |
四川飞球(集团)有限责任公司 | 氧气专用铜止回阀 | DN250 压力1.6MPa 温度≤150℃ 材料HSI | YTH41H-16T | 台 | 1 | 12,880.00 | 12,880.00 |
四川飞球(集团)有限责任公司 | 蝶阀 | DN50 | D971X-16 | 台 | 3 | 830.00 | 2,490.00 |
四川飞球(集团)有限责任公司 | 止回阀 | DN250 | H44H-16C | 台 | 1 | 6,420.00 | 6,420.00 |
四川飞球(集团)有限责任公司 | 止回阀 | DN450,1.6Mpa,适用温度≤425℃ | H44H-16C | 台 | 1 | 14,400.00 | 14,400.00 |
大众阀门集团能源股份有限公司 | 电液蝶阀 | DN300 | D973P-10P | 台 | 1 | 9,300.00 | 9,300.00 |
大众阀门集团能源股份有限公司 | 手动蝶阀 | DN300 | D373P-10P | 台 | 1 | 4,300.00 | 4,300.00 |
山西中恩环能科技有限公司 | 蝶阀 | DN80 | D341X-10 | 个 | 2 | 280.00 | 560.00 |
山西中恩环能科技有限公司 | 蝶阀 | DN350 | D341X-16 | 台 | 2 | 2,000.00 | 4,000.00 |
山西中恩环能科技有限公司 | 蝶阀 | DN300 | D341X-16 | 台 | 9 | 1,250.00 | 11,250.00 |
介休市贵恒物资经销有限公司 | 心肺复苏模拟假人 | 套 | 6 | 2,750.00 | 16,500.00 | ||
昆明明超电缆有限公司 | 电缆 | 5*4 | ZR-YJV-1KV | 米 | 700 | 17.01 | 11,907.00 |
昆明明超电缆有限公司 | 电缆 | 2*1.5 | ZR-RVV | 米 | 1,400 | 3.10 | 4,340.00 |
昆明明超电缆有限公司 | 电缆 | 4*1.5 | ZR-KVV | 米 | 300 | 5.65 | 1,695.00 |
昆明明超电缆有限公司 | 电缆 | 2*1.5 | YGC | 米 | 300 | 4.75 | 1,425.00 |
昆明明超电缆有限公司 | 塑铜线 | 1.5mm2 | BVR | 米 | 200 | 1.21 | 242.00 |
昆明明超电缆有限公司 | 电缆 | 3*1.5 | YGC | 米 | 300 | 6.41 | 1,923.00 |
昆明明超电缆有限公司 | 电缆 | 3*6+1*4 | YJVR | 米 | 240 | 19.81 | 4,754.40 |
山西德力高机电设备有限公司 | 通风机 | 200W 380V 1350r/min | G225A | 台 | 5 | 400.00 | 2,000.00 |
山西德力高机电设备有限公司 | 电机 | 215KW 卧式 | JS128-6 | 台 | 1 | 33,642.00 | 33,642.00 |
五弘线缆集团有限公司 | 控制电缆 | 3*1.5 | ZR-KVVRP | 米 | 2,000 | 6.80 | 13,600.00 |
五弘线缆集团有限公司 | 电缆 | 1*3*1.5 | ZR-DJYPVP | 米 | 4,200 | 6.40 | 26,880.00 |
五弘线缆集团有限公司 | 电缆 | 12*1.5 | KVVP | 米 | 3,000 | 19.95 | 59,850.00 |
五弘线缆集团有限公司 | 控制电缆 | 10*1.5 | ZR-KVVP | 米 | 300 | 17.60 | 5,280.00 |
五弘线缆集团有限公司 | 电缆 | 20*2*0.5 | HYA | 米 | 120 | 9.90 | 1,188.00 |
山西琪杭科技有限公司 | 铜线鼻子 | 185mm2 | 只 | 20 | 21.50 | 430.00 | |
山西琪杭科技有限公司 | 照明配电箱 | 明装 空盒 | PZ30-10 | 个 | 2 | 46.00 | 92.00 |
山西琪杭科技有限公司 | 防爆配电柜 | BXD53-T | 台 | 1 | 9,000.00 | 9,000.00 | |
山西琪杭科技有限公司 | 开口铜线鼻子 | OT-50A | 个 | 100 | 0.40 | 40.00 | |
山西琪杭科技有限公司 | 操作箱 | 材质:不锈钢 宽300*高400*厚250附图 | 台 | 10 | 225.00 | 2,250.00 | |
山西琪杭科技有限公司 | 防爆配电柜 | BXD53-T | 台 | 1 | 16,000.00 | 16,000.00 | |
山西琪杭科技有限公司 | 照明配电箱 | 明装 空盒 | PZ30-6 | 个 | 2 | 34.00 | 68.00 |
山西琪杭科技有限公司 | 照明配电箱 | 明装 空盒 | PZ30-8 | 个 | 2 | 40.00 | 80.00 |
岳阳强力电磁设备有限公司 | 触发电路板 | MF9080V1.2+MF9083 | 块 | 1 | 9,800.00 | 9,800.00 | |
岳阳强力电磁设备有限公司 | 电缆卷筒 | JDTF100-100-8 | 台 | 1 | 11,500.00 | 11,500.00 | |
岳阳强力电磁设备有限公司 | 电缆卷筒 | JTA200-20-2 | 台 | 2 | 5,500.00 | 11,000.00 | |
介休市立新恒信科贸有限公司 | 16口光纤终端盒 | 配耦合器、单模尾纤、单模跳线、光纤插头 | 个 | 1 | 180.00 | 180.00 | |
介休市立新恒信科贸有限公司 | 网络球机 | DS-2DF4220-DX(W) | 台 | 4 | 5,200.00 | 20,800.00 | |
介休市立新恒信科贸有限公司 | 网络硬盘录像机 | 8路8盘位 | DS-8808N-R8 | 台 | 1 | 2,200.00 | 2,200.00 |
山西易诚科贸有限公司 | 超五类网线 | 四对四绞 | 米 | 300 | 1.10 | 330.00 | |
山西易诚科贸有限公司 | 网络机柜 | 600*450 | 个 | 1 | 260.00 | 260.00 | |
山西易诚科贸有限公司 | 光缆 | 12芯单模 | 米 | 300 | 1.20 | 360.00 | |
山西易诚科贸有限公司 | 通讯机柜 | 600*600*1200 | 面 | 1 | 1,430.00 | 1,430.00 | |
山西易诚科贸有限公司 | 喊话器 | CJB-100E | 台 | 6 | 120.00 | 720.00 | |
山西易诚科贸有限公司 | 液晶电视 | 55英寸 | 飞利浦(PHILIPS)4K超高清 | 台 | 1 | 3,300.00 | 3,300.00 |
山西易诚科贸有限公司 | 光缆 | 4芯,单模 | 米 | 1,200 | 0.60 | 720.00 | |
山西易诚科贸有限公司 | 光缆 | 12芯单模 | 米 | 240 | 1.20 | 288.00 | |
山西易诚科贸有限公司 | 希玛热成像仪 | ST9450 | 台 | 1 | 2,870.00 | 2,870.00 | |
山西易诚科贸有限公司 | 光缆 | 单模8芯,铠装 | GYXTW-861 | 米 | 240 | 1.60 | 384.00 |
山西易诚科贸有限公司 | 光缆接续盒 | 2进2出卧式24芯 | HT-JX-2 | 个 | 10 | 30.00 | 300.00 |
山西鑫盛焱自控工程有限公司 | 信号隔离器 | DGG-2100A | 块 | 10 | 480.00 | 4,800.00 | |
山西鑫盛焱自控工程有限公司 | 2020TG压力变送器 | 电源DC24V 输出4-20mA 精度0.075级 最大量程:0-40KPa 测量范围:-20.00-0.00KPa | V15753-HC1AME | 台 | 1 | 3,300.00 | 3,300.00 |
山西鑫盛焱自控工程有限公司 | 压力变送器 | -7-0KP | 3051CG2A22A/AB4M5DFE5 | 个 | 1 | 4,100.00 | 4,100.00 |
河北环亚化工建材有限公司 | 聚乙烯丙纶布防水卷材 | 400g/平方米 | 平方米 | 30 | 4.40 | 132.00 | |
河北环亚化工建材有限公司 | 橡塑保温管 | Φ20*30 | 米 | 500 | 4.00 | 2,000.00 | |
河北环亚化工建材有限公司 | 橡塑保温管 | Φ20*30 | 米 | 1,500 | 4.00 | 6,000.00 | |
河北环亚化工建材有限公司 | 陶瓷镍丝 | Φ3mm,含镍量25% | 米 | 3,000 | 2.00 | 6,000.00 | |
河北环亚化工建材有限公司 | 毛毡板 | BB1 | 块 | 200 | 55.00 | 11,000.00 | |
河北环亚化工建材有限公司 | 无尘石棉布 | δ=5mm | 千克 | 3,000 | 8.55 | 25,650.00 | |
河北环亚化工建材有限公司 | 防水氧化铝保温管壳 | Φ219*80 | 米 | 50 | 94.00 | 4,700.00 | |
河北环亚化工建材有限公司 | 防水氧化铝保温管壳 | Φ40*50 | 米 | 30 | 20.00 | 600.00 | |
河北环亚化工建材有限公司 | 石棉绳 | Φ10 | 千克 | 80 | 6.20 | 496.00 | |
河北环亚化工建材有限公司 | 毛毡板 | BB2 | 块 | 200 | 60.00 | 12,000.00 | |
大连液力机械有限公司 | 液力偶合器 | 电机端:60mm,轴长140mm,键宽:18mm 减速机端:55mm,轴长110mm,键宽16mm | YOXIIZ400 | 台 | 1 | 5,865.00 | 5,865.00 |
山西鑫怡机械科技有限公司 | 油冷却器芯子 | NOP-NO | 件 | 1 | ######### | ######### | |
无锡万力仪表阀门厂 | 气动切断阀 | 双密封,连接方式:法兰,电磁阀采用防爆线圈,可远程和现场操作,带手轮。介质:高炉煤气,DN600 公称压力0.1MPa 工作温度-20-180℃, 流量系数9000 | 700S-1K22 | 台 | 1 | 28,000.00 | 28,000.00 |
宜昌市燕狮科技开发有限责任公司 | 小车 | 一左一右各1台 不含凿岩机 | YK2CAZ | 台 | 2 | 4,500.00 | 9,000.00 |
宜昌市燕狮科技开发有限责任公司 | 冲击振打杆 | CHY2000.02-01(T51) | 根 | 10 | 931.00 | 9,310.00 | |
宜昌市燕狮科技开发有限责任公司 | 吸振垫 | CHY2000.02-03 | 个 | 20 | 137.00 | 2,740.00 | |
焦作市虹桥制动器股份有限公司 | 制动器 | YWZ-200/25 | 套 | 5 | 590.00 | 2,950.00 | |
焦作市虹桥制动器股份有限公司 | 制动器 | YWZ-100/18 | 套 | 3 | 500.00 | 1,500.00 | |
焦作市虹桥制动器股份有限公司 | 制动器 | YWZB-150/20 | 套 | 2 | 550.00 | 1,100.00 | |
郑州鼎盛高新能源工程技术有限公司 | 颚式破碎机 | 处理能力100-150T,电机75KW,最大进料粒度500mm, 偏心轴转速250r/min,排料口调整55-150 | PE600*900 | 台 | 1 | ######### | ######### |
山西布雷特机电设备有限公司 | 弹性软密封中线对夹式蝶阀 | SDW150/16/11/1/78/77/0G | 台 | 6 | 6,200.00 | 37,200.00 | |
山西布雷特机电设备有限公司 | 弹性软密封中线对夹式蝶阀 | SDW250/16/11/1/78/77/OG | 台 | 4 | 9,718.00 | 38,872.00 | |
山西布雷特机电设备有限公司 | 弹性软密封中线对夹式蝶阀 | SDW300/16/11/1/78/77/OG | 台 | 4 | 13,425.00 | 53,700.00 | |
南通海威液压设备有限公司 | 液压泵 | 100ml/r,32MPa | PAVC100R4222 | 台 | 1 | 25,000.00 | 25,000.00 |
北京汉克威科技发展有限公司 | 维修色谱分析仪 | PSANA 6800 | 台 | 1 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
山西哈瑞轴承有限公司 | 轴承 | SKF 23022 | CC/C3W33 | 套 | 1 | 1,320.00 | 1,320.00 |
山西哈瑞轴承有限公司 | 轴承 | 23064-MB-C3 | FAG | 盘 | 1 | 16,750.00 | 16,750.00 |
山西哈瑞轴承有限公司 | 轴承 | 23234-E1A-M-C3 | FAG | 盘 | 1 | 6,400.00 | 6,400.00 |
山西哈瑞轴承有限公司 | 轴承 | 63010-2RS1 | 盘 | 5 | 275.00 | 1,375.00 | |
山西瓦轴斯凯孚轴承销售有限公司 | 带座轴承 | UCP313 | 盘 | 4 | 158.00 | 632.00 | |
河南圣起机械集团有限公司 | 缓冲器 | Ф80*90 | 个 | 5 | 16.00 | 80.00 | |
河南圣起机械集团有限公司 | 缓冲器 | Ф80*90 | 个 | 5 | 16.00 | 80.00 | |
浙江恒久传动科技股份有限公司 | 热送辊道链条 | 20A*98 | 根 | 5 | 218.00 | 1,090.00 | |
沧州市新天方环保设备有限公司 | 自清洗过滤器 | 口径:DN100 压力:1.6MPA 流量:M3/每小时 精度:0.1mm 功率:0.38KW | DLS-100 | 台 | 1 | 9,500.00 | 9,500.00 |
溧阳市润天机械制造有限公司 | 滚柱轴承 | 10328979 | 套 | 4 | 28,000.00 | ######### | |
扬州斯科迪冶金设备有限公司 | 轧机冷却水管 | 宽度12cm 厚度5cm 固定底座12.5cm | 套 | 8 | 1,900.00 | 15,200.00 | |
扬州斯科迪冶金设备有限公司 | 轧机冷却水管 | 宽度18cm 厚度6.5cm 固定底座12.5cm | 套 | 6 | 2,100.00 | 12,600.00 | |
山西奕之铭科技有限公司 | 平面密封胶 | 300ml | 乐泰587 | 支 | 5 | 128.00 | 640.00 |
山西奕之铭科技有限公司 | 平面密封胶 | 300ml | 乐泰587 | 支 | 50 | 128.00 | 6,400.00 |
山西钰梓润盛机电设备有限公司 | 小型弯管器 | 3mm-28mm | 把 | 1 | 399.00 | 399.00 | |
